sợi polyester công nghiệp cường độ cao 150-120000D.
Mô tả
Sợi công nghiệp một bước của chúng tôi được làm từ hạt nylon 6 đã sấy khô thông qua quá trình tan chảy, kéo giãn, quấn và tạo hình. Dây chuyền sản xuất sợi một bước sử dụng máy quấn FW51 và con lăn tạo hình mới do nhà sản xuất Thụy Sĩ Winterthur chế tạo, có khả năng giảm 3 độ không đều của sợi và cải thiện chất lượng sợi. Với độ bền kéo cao, khả năng chống mài mòn mạnh, chịu tải tốt, chống mỏi và chống ăn mòn, sản phẩm của chúng tôi chủ yếu được sử dụng trong sản xuất vải dây thép, canvas và vải bọc dây thép radial.
Thông số kỹ thuật
Mục | Đơn vị | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Tolerance of Linear Density | Dtex | 233±10 | 470±15 | 700±15 | 940±20 | 1160±20 | 1400±25 |
Độ bền phá vỡ | N | ≥14,5 | ≥31 | ≥53 | ≥72 | ≥89 | ≥112 |
Độ bền kéo | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥8.7 | ≥8.7 | ≥9 |
Độ dãn dài (4.7cN/dtex) | % | 13.0±2.0 | 10.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
Độ giãn dài khi đứt | % | 25.0±3.0 | 20.0±3.0 | 22.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 |
CV của Độ dày tuyến tính | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV của Độ bền kéo đứt | % | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
CV của Độ dãn dài khi đứt | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Tỷ lệ Co nhiệt % | % | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 |
Nội dung dầu | % | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 |
Mục | Đơn vị | 1630Dtex(1470D) | 1870Dtex(1680D) | 2100Dtex(1890D) | 2800Dtex(2520D) | 3740DTEX(3360D) | 5600Dtex(5040D) |
Tolerance of Linear Density | Dtex | 1630±25 | 1870±30 | 2100±35 | 2800±40 | 3740±50 | 5600±14 |
Độ bền phá vỡ | N | ≥123 | ≥145 | ≥158 | ≥210 | ≥280 | ≥365 |
Độ bền kéo | GPD | ≥8.5 | ≥8.8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥7.4 |
Độ dãn dài (4.7cN/dtex) | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 | 12.0±2.0 | 13.0±2.0 | 14.0±2.0 |
Độ giãn dài khi đứt | % | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 27.0±3.0 |
CV của Độ dày tuyến tính | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV của Độ bền kéo đứt | % | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
CV của Độ dãn dài khi đứt | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Tỷ lệ Co nhiệt % | % | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 | ≤7,0 |
Nội dung dầu | % | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 | 1,2±0,4 |
Chi tiết đóng gói của sợi công nghiệp Nylon
Sợi Nylon 6 HT:
8kg mỗi bobin
20 bobin mỗi lớp
4 hoặc 5 lớp mỗi pallet
16 pallets mỗi 20GP (khoảng 10MT)
32 pallets mỗi 40GP (khoảng 20MT)
31 pallets mỗi 40HQ (khoảng 22MT)
Kích thước ống: ID:95mm OD:108mm Độ dài:225mm
Chiều cao sợi: 195mm Sợi
Sợi Nylon 66 HT:
10kg mỗi cuộn
20 bobin mỗi lớp
3 hoặc 4 lớp mỗi pallet
16 pallets mỗi 20GP (khoảng 10MT)
32 pallets mỗi 40GP (khoảng 20MT)
32 pallets mỗi 40HQ (khoảng 22MT)
Kích thước ống: Đường kính trong: 94mm Đường kính ngoài: 110mm Độ dài: 300mm
Chiều cao sợi: 250mm