Todas as Categorias

Fio industrial

Página Inicial >  Produtos >  Fio industrial

Fio industrial de náilon

Fio industrial de náilon

  • Visão Geral
  • Consulta
  • Produtos Relacionados

fio filamentar industrial de poliéster de alta tenacidade 150-120000D.

nylon-industrial-yarn


Descrição

Nosso fio industrial de um passo é feito de grânulos secos de nylon 6 através dos processos de fusão, estiramento, enrolamento e tração. A linha de produção de fiação em um passo é a máquina de enrolamento FW51 e o novo rolo de tração lançado pela fabricante suíça Winterthur, que é capaz de reduzir as três irregularidades da fibra e melhorar a qualidade da fibra. Com alta resistência à tração, forte resistência ao desgaste, desempenho de suporte, resistência à fadiga e resistência à corrosão, nosso produto é usado principalmente na produção de tecido de corda para pneus, lona e tecido para aro de pneu.


Especificações

Item Unidade 233Dtex (210D) 470Dtex (420D) 700Dtex (630D) 940Dtex (840D) 1160Dtex (1050D) 1400Dtex (1260D)
Tolerância do Peso Específico Linear Dtex 233±10 470±15 700±15 940±20 1160±20 1400±25
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO N ≥14.5 ≥31 ≥53 ≥72 ≥89 ≥112
Tenacidade GPD ≥7.0 ≥7.5 ≥8.5 ≥8.7 ≥8.7 ≥9
Alongamento(4.7cN/dtex) % 13.0±2.0 10.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0
Alongamento na fratura % 25.0±3.0 20.0±3.0 22.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0
CV da Densidade Linear % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV da Resistência à Quebra % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV da Elongaçãoo à Quebra % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Contração Térmica % % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Conteúdo de óleo % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

Item Unidade 1630Dtex(1470D) 1870Dtex(1680D) 2100Dtex(1890D) 2800Dtex(2520D) 3740DTEX(3360D) 5600Dtex(5040D)
Tolerância do Peso Específico Linear Dtex 1630±25 1870±30 2100±35 2800±40 3740±50 5600±14
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO N ≥123 ≥145 ≥158 ≥210 ≥280 ≥365
Tenacidade GPD ≥8.5 ≥8.8 ≥8.5 ≥8.5 ≥8.5 ≥7.4
Alongamento(4.7cN/dtex) % 11.0±2.0 11.0±2.0 12.0±2.0 12.0±2.0 13.0±2.0 14.0±2.0
Alongamento na fratura % 23.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 27.0±3.0
CV da Densidade Linear % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV da Resistência à Quebra % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV da Elongaçãoo à Quebra % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Contração Térmica % % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Conteúdo de óleo % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

nylon-industrial-yarn-manufacturers


Detalhes de embalagem do fio industrial de Nylon

Fio de Nylon 6 HT:

8kg por bobina

20 bobinas por camada

4 ou 5 camadas por palete

16 paletes por 20GP (cerca de 10MT)

32 paletes por 40GP (cerca de 20MT)

31 paletes por 40HQ (cerca de 22MT)

Tamanho do Tubo: ID:95mm OD:108mm Comprimento:225mm

Altura do Fio: 195mm Fio

Fio de Nylon 66 HT:

10kgs por Bobina

20 bobinas por camada

3 ou 4 camadas por palete

16 paletes por 20GP (cerca de 10MT)

32 paletes por 40GP (cerca de 20MT)

32 paletes por 40HQ (cerca de 22MT)

Tamanho do Tubo: DI: 94mm DF: 110mm Comprimento: 300mm

Altura do Fio: 250mm

Entre em contato

Endereço de E-mail *
Nome*
Número de telefone*
Nome da Empresa*
Mensagem *