filament industrial de polièster de gran resistència de 150-120000D.
Descripció
El nostre fil industrial d'un sol pas està fet de pastilles de nylon 6 sequades a través del procés de fusió, estirament, enroscament i traç. La línia de producció d'un sol pas és la màquina d'enroscar FW51 i el roller de traç recèn llançat per l'elaborador suís Winterthur, que pot reduir les tres inhomogeneïtats de la fibra i millorar la qualitat de la fibra. Amb alta resistència a la tracció, forta resistència al desgast, rendiment portador, resistència a la fatiga i resistència a la corrosió, el nostre producte s'utilitza principalment en la producció de teixit de corda de cau, canva i teixit de corda de cau.
Especificació
Article | Unitat | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Tolerància de densitat lineal | Dtex | 233±10 | 470±15 | 700±15 | 940±20 | 1160±20 | 1400±25 |
Força de ruptura | N | ≥14,5 | ≥31 | ≥53 | ≥72 | ≥89 | ≥112 |
Tanecitat | GPD | ≥ 7,0 | ≥7,5 | ≥8.5 | ≥8.7 | ≥8.7 | ≥9 |
Allongament (4.7cN/dtex) | % | 13.0±2.0 | 10.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
Allongament a la ruptura | % | 25.0±3.0 | 20.0±3.0 | 22.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 |
CV de la densitat lineal | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV de la resistència a la ruptura | % | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
CV de l'allargament a la ruptura | % | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
Percentatge de retraç per calor | % | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 |
Contingut d'oli | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Article | Unitat | 1630Dtex(1470D) | 1870Dtex(1680D) | 2100Dtex(1890D) | 2800Dtex(2520D) | 3740DTEX(3360D) | 5600Dtex(5040D) |
Tolerància de densitat lineal | Dtex | 1630±25 | 1870±30 | 2100±35 | 2800±40 | 3740±50 | 5600±14 |
Força de ruptura | N | ≥123 | ≥145 | ≥158 | ≥210 | ≥280 | ≥365 |
Tanecitat | GPD | ≥8.5 | ≥8.8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥7.4 |
Allongament (4.7cN/dtex) | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12,0±2,0 | 12,0±2,0 | 13.0±2.0 | 14,0±2,0 |
Allongament a la ruptura | % | 23.0±3.0 | 24,0±3,0 | 24,0±3,0 | 24,0±3,0 | 24,0±3,0 | 27,0±3,0 |
CV de la densitat lineal | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV de la resistència a la ruptura | % | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 | ≤ 5,0 |
CV de l'allargament a la ruptura | % | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 | ≤ 6,5 |
Percentatge de retraç per calor | % | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 | ≤ 7,0 |
Contingut d'oli | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Detalls d'empaquetament del fil industrial de nylon
Fil de Nylon 6 HT:
8 kgs per bobina
20 bobines per capa
4 o 5 capes per palet
16 palets per 20GP (aproximadament 10MT)
32 palets per 40GP (aproximadament 20MT)
31 paletes per 40HQ (aproximadament 22MT)
Mida del tub: ID:95mm OD:108mm Llargada:225mm
Alçada de la fil: 195mm Fil
Fil de poliamida 66 HT:
10kg per bobina
20 bobines per capa
3 o 4 capes per palet
16 paletes per 20GP (aproximadament 10MT)
32 palets per 40GP (aproximadament 20MT)
32 paletes per 40HQ (aproximadament 22MT)
Mida del tub: ID:94mm OD:110mm Llargada:300mm
Alçada de la fil: 250mm