Omnes Categoriae

Filius industrialis

Pagina Principalis >  Products >  Filius industrialis

Filum industriale nylon

Filum industriale nylon

  • Conspectus
  • Inquisitio
  • Producta Relata

filius polyesthericus industriae cum fortitudine magna ab 150-120000D.

nylon-industrial-yarn


Descriptio

Unus passus filum nostrum facit ex sicco nylon 6 fragmentis per fundendo, trahendo. volvente et delineando processus. Unus passus filando productio linea est FW51 volvente machina et nuper emissus delineandus rotulus factus a Svizzera maker Winterthur, qui potest diminuere fibrae tres inaequalitas et melius fibrae qualitatem. Cum alta tensio fortitudo, fortis usura resistendo, portandi performance, fatigatio resistendo et corrosio resistendo, noster productus primum utitur in productione Tyre cord fabrica, canvas et Tyre bead cloth.


Specificatio

Res Unitas 233Dtex (210D) 470Dtex (420D) 700Dtex (630D) 940Dtex (840D) 1160Dtex (1050D) 1400Dtex (1260D)
Tolerantia Linearis Densitas Dtex 233±10 470±15 700±15 940±20 1160±20 1400±25
Vis fracturae N ≥14.5 ≥31 ≥53 ≥72 ≥89 ≥112
Tenacitas GPD ≥7.0 ≥7.5 ≥8.5 ≥8.7 ≥8.7 ≥9
Elongatio (4.7cN/dtex) % 13.0±2.0 10.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0
Prolongatio ad intermissum % 25.0±3.0 20.0±3.0 22.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0
CV Densitatis Linearis % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV Fortitudinis Fracturæ % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV Elongationis ad Fracturam % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Percentuale Caloris Contractus % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Contentus Olei % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

Res Unitas 1630Dtex(1470D) 1870Dtex(1680D) 2100Dtex(1890D) 2800Dtex(2520D) 3740DTEX(3360D) 5600Dtex(5040D)
Tolerantia Linearis Densitas Dtex 1630±25 1870±30 2100±35 2800±40 3740±50 5600±14
Vis fracturae N ≥123 ≥145 ≥158 ≥210 ≥280 ≥365
Tenacitas GPD ≥8.5 ≥8.8 ≥8.5 ≥8.5 ≥8.5 ≥7.4
Elongatio (4.7cN/dtex) % 11.0±2.0 11.0±2.0 12.0±2.0 12.0±2.0 13.0±2.0 14.0±2.0
Prolongatio ad intermissum % 23.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 27.0±3.0
CV Densitatis Linearis % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV Fortitudinis Fracturæ % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV Elongationis ad Fracturam % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Percentuale Caloris Contractus % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Contentus Olei % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

nylon-industrial-yarn-manufacturers


Particularia impacchettamento de filo industriale Nylon

Filum Nilonis 6 HT:

8 librarum per bobinam

20 bobinarum per stratificatum

4 vel 5 stratificata per palletam

16 palletae per 20GP (circa 10MT)

32 palletae per 40GP (circa 20MT)

31 palletae per 40HQ (circa 22MT)

Tubus Magnitudo:ID:95mm OD:108mm Longitudo:225mm

Altitudo Filamentorum: 195mm Filum

Filum Nilonis 66 HT:

10 librarum per bobinam

20 bobinarum per stratificatum

3 aut 4 strata per pallet

16 pallets per 20GP (circa 10MT)

32 palletae per 40GP (circa 20MT)

32 pallets per 40HQ (circa 22MT)

Tubus Magnitudo: ID:94mm OD:110mm Longitudo:300mm

Altitudinis Filum: 250mm

Concinite

Email Address *
Nomen*
Numerus Telephonicus *
Company Name*
Missiva *