Gach Catagóir

Aghaidh saoráideach

Bailithe >  Pródachta >  Aghaidh saoráideach

Aghaidh Nylon saoráideach

Aghaidh Nylon saoráideach

  • Aireamh
  • Fiosrúchán
  • Daltaí Cineálacha

150-120000D gaineamh filidé seocheangailte polisteor mar aon.

nylon-industrial-yarn


Cur Síos

Tá ár chóra brúchta amháin déanta as chip Nylon 6 thomhalt trí phróiseas toitim, sraithiú, fionnuis agus drafad. Is líne próiseála spining amháin atá ann FW51 nuair a fhuilgheann nó roller drafad nua a chur i bhfeidhm ag Winterthur in Éilvéis, a bhfuil an-tairbhe aige le cúigreacht 3 neamhbhunúsach na fibreach a laghdú agus ceannas na fibreach a fheabhsú. Le tuileadh éadromacht, tuileadh cuimsitheach, tuileadh earraíochta, tuileadh críochnaithe agus tuileadh corrsráide, úsáidfear ár gclár go príomha i phróiseas Taobh cord, cáen agus taobh bead.


Speisifeicáid

Eitem Aonad 233Dtex (210D) 470Dtex (420D) 700Dtex (630D) 940Dtex (840D) 1160Dtex (1050D) 1400Dtex (1260D)
Foghlaim Linear Dtex 233±10 470±15 700±15 940±20 1160±20 1400±25
NUACHT LÁIDIR N ≥14.5 ≥31 ≥53 ≥72 ≥89 ≥112
Comhréireacht GPD ≥7.0 ≥7.5 ≥8.5 ≥8.7 ≥8.7 ≥9
Foghlaing (4.7cN/dtex) % 13.0±2.0 10.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0 11.0±2.0
Síneadh ag briseadh % 25.0±3.0 20.0±3.0 22.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0 23.0±3.0
CV den Chosú Lineáir % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV den Fórsa Briseadh % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV den Neamhspleáchta Briseadh % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Céadánach Íoslíofa Teampa % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Príomhghniomh % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

Eitem Aonad 1630Dtex(1470D) 1870Dtex(1680D) 2100Dtex(1890D) 2800Dtex(2520D) 3740DTEX(3360D) 5600Dtex(5040D)
Foghlaim Linear Dtex 1630±25 1870±30 2100±35 2800±40 3740±50 5600±14
NUACHT LÁIDIR N ≥123 ≥145 ≥158 ≥210 ≥280 ≥365
Comhréireacht GPD ≥8.5 ≥8.8 ≥8.5 ≥8.5 ≥8.5 ≥7.4
Foghlaing (4.7cN/dtex) % 11.0±2.0 11.0±2.0 12.0±2.0 12.0±2.0 13.0±2.0 14.0±2.0
Síneadh ag briseadh % 23.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 24.0±3.0 27.0±3.0
CV den Chosú Lineáir % ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74 ≤0.74
CV den Fórsa Briseadh % ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0 ≤5.0
CV den Neamhspleáchta Briseadh % ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5 ≤6.5
Céadánach Íoslíofa Teampa % ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0 ≤7.0
Príomhghniomh % 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4 1.2±0.4

nylon-industrial-yarn-manufacturers


Mionsonraí Pacála ar Ghlúin Bheochán Nylon

Ghlúin Nylon 6 HT:

8kgs ar gach Bobín

20 rolla per strata

4 nó 5 straithe per pléadach

16 pléadach per 20GP (mír 10MT)

32 pléadach per 40GP (mír 20MT)

31 pléadach per 40HQ (mír 22MT)

Méid an Phíob:ID:95mm OD:108mm Fad:225mm

Airde an Nádúir: 195mm Nádúir

Nádúir Nylon 66 HT:

10cbs per Rolla

20 rolla per strata

3 nó 4 straithe per pléadach

16 paileán in aon 20GP (mír 10MT)

32 pléadach per 40GP (mír 20MT)

32 paileán in aon 40HQ (mír 22MT)

Méid an Phíob: ID:94mm OD:110mm Fad:300mm

Airde an Iarann: 250mm

Cuir Isteach

Email Address *
Ainm*
Uimhir Theileafóin*
Ainm na gCuideachta*
Teachtaireacht *