fil ta' poliestru indostrijali ta' forza għoliema 150-120000D.
Deskrizzjoni
Il-għannew tal-bidu sewwa tiegħna jipprodossu minn chip tal-najlon 6 mħassar fl-imel, isfietta. il-fattura u l-proċess ta' drafting. Il-linja ta' produzzjoni sewwa hija FW51 winding machine u roller ta' drafting ġdid magħruf minn Winterthur, Svizera, li tista' tġimgħel l-unevness ta' 3 tal-fibra u timprova l-kwalità tal-fiabra. Billiex tensili strength, resistenza kbar all-iskiera, performanza tal-porta, resistenza tal-fatiga u resistenza all-korrużjoni, prodott sewwa tiegħna jkollha użu għall-produzzjoni tal-Kord tal-Għadam, Canavas u Bead Cloth tal-Għadam.
Speċifikazzjoni
Ġejt | Unità | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Tolleranza tal-Densità Lineari | Dtex | 233±10 | 470±15 | 700±15 | 940±20 | 1160±20 | 1400±25 |
Reżistenza għat-tkissir | N | ≥14.5 | ≥31 | ≥53 | ≥72 | ≥89 | ≥112 |
Tenacity | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥8.7 | ≥8.7 | ≥9 |
Istensjonalja (4.7cN/dtex) | % | 13.0±2.0 | 10.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
Elongazzjoni fl-Impjet | % | 25.0±3.0 | 20.0±3.0 | 22.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 |
CV ta' Denżità Lineari | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV ta' Forza tal-Breaking | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
CV ta' Elongation fil-Break | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Kontrazzjoni għal Ħarsa % | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Viċċa tal-Żejt | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Ġejt | Unità | 1630Dtex(1470D) | 1870Dtex(1680D) | 2100Dtex(1890D) | 2800Dtex(2520D) | 3740DTEX(3360D) | 5600Dtex(5040D) |
Tolleranza tal-Densità Lineari | Dtex | 1630±25 | 1870±30 | 2100±35 | 2800±40 | 3740±50 | 5600±14 |
Reżistenza għat-tkissir | N | ≥123 | ≥145 | ≥158 | ≥210 | ≥280 | ≥365 |
Tenacity | GPD | ≥8.5 | ≥8.8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥7.4 |
Istensjonalja (4.7cN/dtex) | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 | 12.0±2.0 | 13.0±2.0 | 14.0±2.0 |
Elongazzjoni fl-Impjet | % | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 27.0±3.0 |
CV ta' Denżità Lineari | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV ta' Forza tal-Breaking | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
CV ta' Elongation fil-Break | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Kontrazzjoni għal Ħarsa % | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Viċċa tal-Żejt | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Dettagli tal-pakkjett ta' fil konvenzjonali tal-nylon
Fil tal-Nylon 6 HT:
8kg b’bobbin
20 bobbin fis-safa
4 jew 5 safi per paletta
16 paletti every 20GP ( dwar 10MT)
32 paletti every 40GP( dwar 20MT)
31 paletti every 40HQ( dwar 22MT)
Tagħmis tal-Ġejja:ID:95mm OD:108mm Isaff:225mm
Ġewwa tal-Biċċa: 195mm Biċċa
Biċċa ta' Nylon 66 HT:
10kgs għal Bobbin
20 bobbin fis-safa
3 jew 4 strati every palett
16 paletti every 20GP( dwar 10MT)
32 paletti every 40GP( dwar 20MT)
32 paletti every 40HQ( dwar 22MT)
Dimeni tal-Tube: ID:94mm OD:110mm Ilġin:300mm
Ġewwa tal-Yarn: 250mm