150-120000D poliester industri benang filamen kekuatan tinggi.
Penerangan
Benang industri satu langkah kami dibuat daripada cip nylon 6 kering melalui proses pemeleburan, peregangan, penyusunan dan penarikan. Garis pengeluaran putaran satu langkah adalah mesin penyusunan FW51 dan roda penarikan terkini yang dikeluarkan oleh pembuat Switzerland Winterthur, yang mampu mengurangkan ketidakseragaman serat kepada 3 dan meningkatkan kualiti serat. Dengan kekuatan tarik yang tinggi, ketahanan aus yang kuat, prestasi menanggung beban, ketahanan lelah dan ketahanan kerosakan, produk kami digunakan terutamanya dalam pengeluaran kain tali ban, kanvas dan kain benang ban.
Spesifikasi
Item | Unit | 233Dtex (210D) | 470Dtex (420D) | 700Dtex (630D) | 940Dtex (840D) | 1160Dtex (1050D) | 1400Dtex (1260D) |
Toleransi Kepadatan Linear | Dtex | 233±10 | 470±15 | 700±15 | 940±20 | 1160±20 | 1400±25 |
Kekuatan pecah | N | ≥14.5 | ≥31 | ≥53 | ≥72 | ≥89 | ≥112 |
Kekuatan | GPD | ≥7.0 | ≥7.5 | ≥8.5 | ≥8.7 | ≥8.7 | ≥9 |
Pemanjangan(4.7cN/dtex) | % | 13.0±2.0 | 10.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 |
Panjangan pada pecah | % | 25.0±3.0 | 20.0±3.0 | 22.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 | 23.0±3.0 |
CV Ketumpatan Linear | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV Kuat Lenting | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
CV Pemanjangan pada Patah | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Perkiraan Pengecutan Haba (%) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Kandungan minyak | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Item | Unit | 1630Dtex(1470D) | 1870Dtex(1680D) | 2100Dtex(1890D) | 2800Dtex(2520D) | 3740DTEX(3360D) | 5600Dtex(5040D) |
Toleransi Kepadatan Linear | Dtex | 1630±25 | 1870±30 | 2100±35 | 2800±40 | 3740±50 | 5600±14 |
Kekuatan pecah | N | ≥123 | ≥145 | ≥158 | ≥210 | ≥280 | ≥365 |
Kekuatan | GPD | ≥8.5 | ≥8.8 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥8.5 | ≥7.4 |
Pemanjangan(4.7cN/dtex) | % | 11.0±2.0 | 11.0±2.0 | 12.0±2.0 | 12.0±2.0 | 13.0±2.0 | 14.0±2.0 |
Panjangan pada pecah | % | 23.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 24.0±3.0 | 27.0±3.0 |
CV Ketumpatan Linear | % | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 | ≤0.74 |
CV Kuat Lenting | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
CV Pemanjangan pada Patah | % | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 | ≤6.5 |
Perkiraan Pengecutan Haba (%) | % | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 | ≤7.0 |
Kandungan minyak | % | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 | 1.2±0.4 |
Butiran empakan bagi benang industri Nylon
Benang Nylon 6 HT:
8kg setiap bobin
20 bobin setiap lapisan
4 atau 5 lapisan setiap palet
16 palet setiap 20GP (kira-kira 10MT)
32 palet setiap 40GP (kira-kira 20MT)
31 palet setiap 40HQ (kira-kira 22MT)
Saiz Tiub: ID:95mm OD:108mm Panjang:225mm
Ketinggian Benang: 195mm Benang
Benang Nylon 66 HT:
10kg setiap Bobin
20 bobin setiap lapisan
3 atau 4 lapisan setiap palet
16 palet setiap 20GP (kira-kira 10MT)
32 palet setiap 40GP (kira-kira 20MT)
32 palet setiap 40HQ (kira-kira 22MT)
Saiz Paip:ID:94mm OD:110mm Panjang:300mm
Ketinggian Benang: 250mm