Fila poliester DTY cu colorare prin dope și elasticitate mare pentru articole casnice exterioare, teci de îmbrăcăminte, obiecte gospodărești.

Descriere
| Nume produs | Filament poliester dty | Material | 100% poliester |
| Model | Vopsită | Utilizare | Tesătură, Tricotat, Tricotat manual, Cucire |
| Tehnica | Extremitate deschisă / OE | Uniformitate | - Ce bine! |
| Întoarcere | Rotoare Z sau S | Locul de Origine | Jiangsu, China |
| Rezistență | bun | Nume Brand | Eheng |
| 100% Poliestru Texturat Semidull (DTY SD) | |||
| Articol+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Filament(F) | Tip Intermingling | 1H Sau 2H | Ambalare (kgs/con) |
| Semidull DTY | 35 | 144F | IMG Uscă | 2H | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG Uscă | 2H | 30.5/8 | |
| 65 | 192F | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 72\/36F | IMG Uscă | 1H | 30.5/6 | |
| 100 | 192\/144\/96\/36F | SIM\/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 150 | 384\/288\/144\/96\/48F | SIM/HIM/NIM | 1H\/2H | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384\/288F | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| Full dull DTY | 50 | 72F | IMG Uscă | 2H | 28.5/8 |
| 75 | 72F | IMG Uscă | 2H | 28.5/6 | |
| Semi dull DTY (Fără Torționare) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 |
| 150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG Uscă | 2H | 30.5/6 | |
| 100% Poliestru textile (DTY) | |||||
| Varietate | Numărul Denny (D) | Numărul de bază (F) | Tip rețea | Munire low Munire high | empachetare (kg/bucă) |
| SD | 35 | 144F | Da, da. | Munire low | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | Da, da. | Munire low | 30.5/8 | |
| 65 | 192F | Da, da. | Munire low | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | HIM/SIM/NIM | Munire low | 30.5/6 | |
| 75 | 72\/36F | Da, da. | Munire high | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/48F | SIM\/NIM | Munire low | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/28F | HIM/SIM/NIM | Low / High munire | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384\/288F | Da, da. | Munire low | 30.5/6 | |
| FD | 50 | 72F | Da, da. | Munire low | 28.5/8 |
| 75 | 72F | Da, da. | Munire low | 28.5/6 | |
| societate cu acțiuni (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Da, da. | Munire low | 30.5/6 |
| 150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | Da, da. | Munire low | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Da, da. | Munire low | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Da, da. | Munire low | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Da, da. | Munire low | 30.5/6 |

Aplicație
Articole pentru uz exterior: Umbrelă, Carnță, Perdă pentru iate, Ruban, Teciutură, Bandă luminiscentă
Teciute pentru haine: Sutien, Haine de sport, Haine tricotate, Costum de baie, Costum de mare, Mitră, Cămășă, Pulover, Chiloți
Articole casnice: Consilieră, Carpetă, Canapea, Cortină, Bufnițe pentru canapea, Patură, Șervetă, Teciut pentru pereți
