Filo di poliestere DTY a tinta granulare ad alta elasticità per arredamento esterno, tessuti per abbigliamento, articoli per la casa.

Descrizione
| Nome del prodotto | Filo poliestere dty | Materiale | poliester al 100% |
| Modello | Colori | Utilizzo | Tessitura, Maglieria, Maglieria a mano, Cucito |
| Tecnica | Estremità aperta / OE | Uniformità | grande |
| Intrecciare | Sovrappiattatura Z o S | Luogo di origine | Jiangsu, Cina |
| Resistenza | buono | Nome del marchio | Eheng |
| 100% Poliestere Filo Tessuto Semilucente (DTY SD) | |||
| Voce+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Filamento(F) | Tipo Intrecciato | 1H O 2H | Imballaggio (kg/cono) |
| Semilucido DTY | 35 | 144F | Leggero IMG | 2H | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | Leggero IMG | 2H | 30.5/8 | |
| 65 | 192f | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | Leggero IMG | 1 ora | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/48F | SIM/HIM/NIM | 1H/2H | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| Full dull DTY | 50 | 72F | Leggero IMG | 2H | 28.5/8 |
| 75 | 72F | Leggero IMG | 2H | 28.5/6 | |
| Semi opaco DTY (No Torque) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 |
| 150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Leggero IMG | 2H | 30.5/6 | |
| filo di poliestere 100% texturizzato (DTY) | |||||
| Varietà | Numero di Denny (D) | Il numero di radice (F) | Tipo rete | Munizione bassa Munizione alta | imballaggio (kg/pacco) |
| SD | 35 | 144F | - Sì | Munizione bassa | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | - Sì | Munizione bassa | 30.5/8 | |
| 65 | 192f | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | HIM/SIM/NIM | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | - Sì | Munizione alta | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/28F | HIM/SIM/NIM | Munizione bassa/Alta | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| FD | 50 | 72F | - Sì | Munizione bassa | 28.5/8 |
| 75 | 72F | - Sì | Munizione bassa | 28.5/6 | |
| azionario (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 |
| 150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | - Sì | Munizione bassa | 30.5/6 |

Applicazione
Arredamento esterno: Ombrellone, Tenda, Copertura per yacht, Nastro, Tessitura, Nastro riflesso
Tessuti per abbigliamento: Reggiseno, Abbigliamento sportivo, Vestiti a maglia, Costume da bagno, Combinazione da barca, Guanto, Camicia, Maglione, Calze
Oggetti per la casa: Biancheria da letto, Tappeto, Divano, Tende, Cuscini per divano, Materasso, Asciugamano, Tessuto per pareti
