Hilo de poliéster DTY teñido a base de colorante de alta elasticidad para artículos de hogar al aire libre, telas para vestimenta, productos para el hogar.

Descripción
| Nombre del producto | Hilo de poliéster dty | Material | el 100% de poliéster |
| Patrón | Envasado | Uso | Tejido, Confección, Tejido a mano, Costura |
| Técnicas | Extremo abierto / OE | Uniformidad | es genial. |
| Torcido | Retorcido Z o S | Lugar de Origen | Jiangsu, china |
| Resistencia | bueno | Nombre de marca | Eheng |
| hilo texturizado de poliéster 100% Semibrillante (DTY SD) | |||
| Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Filamento(F) | Tipo de entretejido | 1H o 2H | Empaque (kgs/cono) |
| DTY Semimate | 35 | 144F | IMG Ligero | 2H | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG Ligero | 2H | 30.5/8 | |
| 65 | el año | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | IMG Ligero | 1 hora | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/48F | SIM/HIM/NIM | 1H/2H | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| Full dull DTY | 50 | 72F | IMG Ligero | 2H | 28.5/8 |
| 75 | 72F | IMG Ligero | 2H | 28.5/6 | |
| Semi opaco DTY (Sin Par) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 |
| 150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG Ligero | 2H | 30.5/6 | |
| hilo texturizado de 100% poliéster (DTY) | |||||
| Variedad | Número de Denny (D) | El número raíz (F) | Tipo de red | Munición baja Munición alta | empaque (kg/pieza) |
| SD | 35 | 144F | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/8 | |
| 65 | el año | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | HIM/SIM/NIM | Munición baja | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | Sí, es cierto. | Munición alta | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Munición baja | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/28F | HIM/SIM/NIM | Munición baja / alta | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 | |
| FD | 50 | 72F | Sí, es cierto. | Munición baja | 28.5/8 |
| 75 | 72F | Sí, es cierto. | Munición baja | 28.5/6 | |
| acciones (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 |
| 150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Sí, es cierto. | Munición baja | 30.5/6 |

Aplicación
Artículos para exteriores: Paraguas, Tienda de campaña, Toldo para yate, Cinta, Tejido, Cinta reflectante
Telas para ropa: Sujetador, Ropa deportiva, Ropa tejida, Traje de baño, Traje de marino, Guantes, Camisa, Suéter, Calcetines
Artículos para el hogar: Colchones, Alfombra, Sofá, Cortina, Cojines del sofá, Colchón, Toalla, Telas para pared
