Fio de poliéster com alta elasticidade tingido à massa para utensílios domésticos ao ar livre, tecidos de vestuário, itens domésticos.

Descrição
| Nome do Produto | Fio de poliéster dty | Material | 100% poliéster |
| Padrão | Tintas | Uso | Tecelagem, Tricô, Tricô à Mão, Costura |
| Técnicas | Extremidade Aberta / OE | Uniformidade | grande |
| Torção | Torção Z ou S | Local de Origem | Jiangsu, China |
| Resistência | boa | Nome da Marca | Eheng |
| 100% Poliéster Fio Texturizado Semibrilhante (DTY SD) | |||
| Item+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Filamento(F) | Tipo de Intercalação | 1H Ou 2H | Embalagem (kgs/cone) |
| Semibrilho DTY | 35 | 144F | IMG Leve | 2H | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG Leve | 2H | 30.5/8 | |
| 65 | 192F | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | IMG Leve | 1h | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/48F | SIM/HIM/NIM | 1H/2H | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| Totalmente opaco DTY | 50 | 72F | IMG Leve | 2H | 28.5/8 |
| 75 | 72F | IMG Leve | 2H | 28.5/6 | |
| Semi dull DTY (Sem Torque) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG Leve | 2H | 30.5/6 |
| 150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG Leve | 2H | 30.5/6 | |
| fio texturizado de 100% poliéster (DTY) | |||||
| Variedade | Número de Denny (D) | O número raiz (F) | Tipo de rede | Munição baixa Munição alta | embalagem (kg/pedaço) |
| SD | 35 | 144F | Sim | Munição baixa | 30.5/8 |
| 50 | 192/144/96/72/48/36F | Sim | Munição baixa | 30.5/8 | |
| 65 | 192F | Sim | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 75 | 288/192/144/72/48/36F | HIM/SIM/NIM | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 75 | 72/36F | Sim | Munição alta | 30.5/6 | |
| 100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 150 | 384/288/144/96/28F | HIM/SIM/NIM | Munição Baixa/Alta | 30.5/33/6 | |
| 200 | 384/288F | Sim | Munição baixa | 30.5/6 | |
| FD | 50 | 72F | Sim | Munição baixa | 28.5/8 |
| 75 | 72F | Sim | Munição baixa | 28.5/6 | |
| estoque (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | Sim | Munição baixa | 30.5/6 |
| 150 | 150D/192/144/72/48/36F/2 | Sim | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 200 | 100D/192/144/96/36F/2 | Sim | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | Sim | Munição baixa | 30.5/6 | |
| 600 | 300D/576/288/192/96F/2 | Sim | Munição baixa | 30.5/6 |

Aplicação
Artigos para uso externo: Guarda-chuva, Barraca, Toldo de iate, Fita refletiva, Tecelagem, Fita luminosa
Tecidos para vestuário: Sutiã, Roupa esportiva, Roupas de malha, Maiô, Traje de marinheiro, Luva, Camisa, Suéter, Meias
Itens domésticos: Enxoval, Tapete, Sofá, Cortina, Almofadas de sofá, Colchão, Toalha, Tecido de parede
