Fil de polyeste DTY teint en masse à haute élasticité pour les articles ménagers extérieurs, les tissus d'habillement, les articles domestiques.
Description
Nom du produit | Fil polyester dty | Matériau | polyester à 100% |
Modèle | Teint | Utiliser | Tissage, Tricotage, Tricotage à la main, Couture |
Les techniques | Open End / OE | Régularité | super |
Torsion | Fil torsadé Z ou S | Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
Résistance | bon | Nom de marque | Eheng |
100% Polyfilament texturé semi-mat (DTY SD) |
Article+D192:H207D203D192:I20D192:I208 | Denier(D) | Filament(F) | Type d'entremêlement | 1H Ou 2H | conditionnement (kgs/cone) |
DTY semi-mat | 35 | 144F | IMG légère | 2H | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | IMG légère | 2H | 30.5/8 | |
65 | 192F | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | SIM/HIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
75 | 72/36F | IMG légère | 1H | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/36F | SIM/NIM | 2H | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/48F | SIM/HIM/NIM | 1H/2H | 30.5/33/6 | |
200 | 384/288F | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
Fil DTY entièrement mat | 50 | 72F | IMG légère | 2H | 28.5/8 |
75 | 72F | IMG légère | 2H | 28.5/6 | |
Semi mat DTY (Pas de couple) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | IMG légère | 2H | 30.5/6 |
150 | 75D/192/144/72/48/36F/2 | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | IMG légère | 2H | 30.5/6 | |
100% Polyeste fil texturé (DTY) |
Variété | Numéro Denny (D) | Le nombre de base (F) | Type de réseau | Munition basse Munition élevée | emballage (kg/pièce) |
Le SD | 35 | 144F | SIM | Munition basse | 30.5/8 |
50 | 192/144/96/72/48/36F | SIM | Munition basse | 30.5/8 | |
65 | 192F | SIM | Munition basse | 30.5/6 | |
75 | 288/192/144/72/48/36F | HIM/SIM/NIM | Munition basse | 30.5/6 | |
75 | 72/36F | SIM | Munition élevée | 30.5/6 | |
100 | 192/144/96/48F | SIM/NIM | Munition basse | 30.5/6 | |
150 | 384/288/144/96/28F | HIM/SIM/NIM | Munition basse / élevée | 30.5/33/6 | |
200 | 384/288F | SIM | Munition basse | 30.5/6 | |
FD | 50 | 72F | SIM | Munition basse | 28.5/8 |
75 | 72F | SIM | Munition basse | 28.5/6 | |
société par actions (S+Z) | 100 | 50D/144/72/36F/2 | SIM | Munition basse | 30.5/6 |
150 | 150D\/192\/144\/72\/48\/36F\/2 | SIM | Munition basse | 30.5/6 | |
200 | 100D/192/144/96/36F/2 | SIM | Munition basse | 30.5/6 | |
300 | 150D/384/288/192/96/48F/2 | SIM | Munition basse | 30.5/6 | |
600 | 300D/576/288/192/96F/2 | SIM | Munition basse | 30.5/6 |
Application
Articles de plein air : Parapluie, Tente, Auvent de yacht, Ruban, Tissage, Bande réfléchissante
Tissus pour vêtements : Soutien-gorge, Vêtements de sport, Vêtements tricotés, Maillot de bain, Combinaison de mer, Gants, Chemise, Pull, Chaussettes
Articles ménagers : Literie, Tapis, Canapé, Rideau, Coussins de canapé, Matelas, Serviette, Tissu mural