Poliestru FDY este utilizat în principal drept fir transversal sau urdat în tehnologii textile de marche și poate fi urdat sau tesut cu orice alt fir filament pentru a obține toate felurile de teci. Este folosit în principal pentru teci de ameblamente casnice, teci de modă, denim, teri și altele.
Parametrii Poliestere fdy
Foaie tehnică | ||
Articol | Fdy | |
Specificitați | Denier/Filament | 300D/144F |
Densitate | Dtex | 333dtex |
Tanecitate | CN/dtex | ≥3.4 |
Rezistența la culoare | Notă | ≥4 |
Conținut de ulei | % | 0.65±0.1 |
Întrețesut | PPM | 10-16 |
Lungimea abilității de elongare | % | 34±4.0 |
Reducerea la fierbere | % | 10.0±1.0 |
sPEC | Stralucent | culoare |
15D\/3F\/5F | SD\/BRT | Alb și personalizat cu culori |
20D\/6F\/12F | SD\/BRT | Alb și personalizat cu culori |
30D\/12F\/34F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
38D/12F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
40D/12F/34/48F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
50D/17F/24F/48F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
68D/24F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
70D/24F/48F/68F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
90D/68F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
100D/34F/36F/48F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
114DTEX/12F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
118DTEX/12F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
120D/24F/36F/48F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
140D/48F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
210D/192F | SD\/BRT\/FD | Alb și personalizat cu culori |
specificații de 300D sau mai mari |
Avantaj
·Alegeți materialele cu grijă, calitate și protecție a mediului.
·Culoare precisă, inventar razbunat al cartelelor de culori, suport pentru colorarea de probe a culorilor speciale.
·Producție profesională, atenție la detalii, asigurarea calității fiecărui produs.
Aplicare
Tisător, acoperire cu fire, bandaj, etc.