Polyester FDY praecipue utiturur ad sartorium vel texendum in textili significatione et item potest texi vel intexti cum quolibet alio filo filamentoso ut variis generibus pannorum capiantur. Praecipue utiturur pro textilibus domi, textilibus modae, denim, terry et aliis.
Paramentum Polyester fdy
TECHNICAL SHEET | ||
Res | FDY | |
Specificatio | Denier/Filament | 300D/144F |
Densitas | Dtex | 333dtex |
Tenacitas | CN/Dtex | ≥3.4 |
Coloris firmitas | Gradus | ≥4 |
Contentus Olei | % | 0.65±0.1 |
Intricati | PPM | 10-16 |
Graw Abilty Elongatio | % | 34±4.0 |
Aquam Bulgentem Contrahendi | % | 10.0±1.0 |
spec | Nitiditas | color |
15D\/3F\/5F | SD\/BRT | Albus et coloratus personalis |
20D\/6F\/12F | SD\/BRT | Albus et coloratus personalis |
30D\/12F\/34F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
38D\/12F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
40D\/12F\/34\/48F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
50D\/17F\/24F\/48F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
68D\/24F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
70D\/24F\/48F\/68F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
90D\/68F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
100D\/34F\/36F\/48F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
114DTEX\/12F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
118DTEX\/12F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
120D\/24F\/36F\/48F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
140D\/48F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
210D\/192F | SD\/BRT\/FD | Albus et coloratus personalis |
300D aut specificatiores superiores |
Commodum
·Selige materiales diligenter, qualitas et tutamen ambientis.
·Color accurate, color card color ratio inventarium, colores speciales supportant tintio sample.
·Professionalem productionem, attentionem ad details, ensuret qualitatem uniuscuiusque producti.
Applicatio
Tela, tegens filum, balteus, etc.