โพลีเอสเตอร์ FDY ใช้เป็นเส้นด้ายขวางหรือทอในผ้าสำหรับทำเครื่องหมาย และยังสามารถถักหรือทอรวมกับเส้นใยชนิดอื่นเพื่อสร้างผ้าหลากหลายประเภท ใช้หลักสำหรับผ้าตกแต่งภายในบ้าน ผ้าแฟชั่น เดนิม เทอรี่ และอื่น ๆ
พารามิเตอร์ของโพลีเอสเตอร์ FDY
| แผ่นข้อมูลทางเทคนิค | ||
| รายการ | FDY | |
| ข้อมูลจำเพาะ | เดนเยียร์/เส้นใย | 300D/144F |
| ความหนาแน่น | Dtex | 333dtex |
| ความแข็งแรง | CN/dtex | ≥3.4 |
| ความคงทนของสี | เกรด | ≥4 |
| ปริมาณน้ำมัน | % | 0.65±0.1 |
| ปะปนกัน | PPM | 10-16 |
| ความสามารถในการยืดยาว | % | 34±4.0 |
| การหดตัวเมื่อต้มในน้ำเดือด | % | 10.0±1.0 |
| สเปค | ความเงา | สี |
| 15D/3F/5F | SD/BRT | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 20D/6F/12F | SD/BRT | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 30D/12F/34F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 38D/12F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 40D/12F/34/48F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 50D/17F/24F/48F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 68D/24F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 70D/24F/48F/68F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 90D/68F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 100D/34F/36F/48F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 114DTEX/12F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 118DTEX/12F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 120D/24F/36F/48F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 140D/48F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 210D/192F | SD/БRT/FD | สีขาวและปรับแต่งสีได้ |
| 300D หรือสเปกที่สูงกว่า |

ข้อได้เปรียบ
·เลือกวัสดุอย่างรอบคอบ เน้นคุณภาพและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
·สีแม่นยำ มีสต็อกสีตามสีในแคตตาล็อก สีพิเศษสามารถทำตัวอย่างย้อมได้
·การผลิตอย่างมืออาชีพ ใส่ใจรายละเอียด รับประกันคุณภาพของแต่ละชิ้นงาน

การใช้งาน
เครื่องทอ, เย็บเส้นใย, เวบบิ้ง ฯลฯ