NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Caracteristici și Avantaje
*NYLON 6 FDY este un fir texturat complet, denumit și fir cu orientare totală, finalizat într-o singură etapă de la spinnare la tragere.
*Rata normală de elongere la ruptura 22~28%, tanecitate la ruptură
6.5~8.0CN/Dtex, cu performanță fizică stabilă.
*Raportul de test al produselor finite poate fi disponibil în laboratorul nostru intern
*Este posibil să se personalizeze unele producții noi cu specificații speciale conform cerințelor clientului.
Specificitați
Specificitați | Culoare | Stralucesc | Tanecitate | Greutate a conului |
15D/3F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 2.5kgs/conă |
20D/6F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 3.0kgs/conă |
30D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/conă |
40D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/conă |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/conă |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/conă |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
630D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
840D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0 kg/conă |
Aplicare
NYLON 6 FDY este utilizat în principal pentru tichii de îmbrăcăminte, tichii de decor interior auto, tichii de bază ai produselor din cauciuc, tichii de parametri, corde parașutiste, tichii de bagaje, benzi urmate, rețele de pescuit, tichii de filtrare etc.