NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Karatteristiki u Vantaggji
*NYLON 6 FDY hija kord teksturat kompluta, wkoll tigħixxiex kord orientati komplutament, finiti flimkien minn ispinjat għal dawn.
*Taxx ta' Estenzjoni Noramel xejn il-punkt tal-kissra 22~28%, tanecity xejn il-punkt tal-kissra
6.5~8.0CN\/Dtex, bil-perfurmans fisika stabbli.
*Rapport ta' provi tal-prodott fini jistgħu jkunu disponibbli fl-abbar restrija tal-laboratorju
*Huwa possibbli li tikkustomizza prodotti ġodda b'speċifikazzjoni xorta skont ir-reqwiżitu tal-klijent.
Speċifikazzjoni
Speċifikazzjoni | Kulur | Lustro | Tenacity | Pesa tal-Kun |
15D\/3F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 2.5kgs/kon |
20D/6F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 3.0kgs/kon |
30D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 4.0kgs/kon |
40D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 4.0kgs/kon |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 4.0kgs/kon |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 4.0kgs/kon |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 6.0kgs/konu |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dkset | 6.0kgs/konu |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
630D\/72F\/48F\/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
840D\/72F\/48F\/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/konu |
APLIKAZZJONI
NYLON 6 FDY tista' tkun utliżata għal stoffa tal-bidla, stoffa dekorattiva ġewwa l-avuri, stoffa bażiċa ta' prodotti ta' raġġ, stoffa ta' parametri, para-kords, stoffa ta' bagagli, striscuni tessuti, rete ta' pescaturi, u stoffa filtri.