NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Naisc agus Brí
*NYLON 6 FDY é gréasán dréimreach iomlán, a chinntear freisin mar ghréasán iomlán orientála, críochnaithe i gcás amháin ón spinniú go dtí an dréimniú.
*Ráte Allmhairiú Normaálta ag briseadh 22~28%, tanecity ag briseadh
6.5~8.0CN/Dtex, le comhréir phisiceálach stabiúil.
*Tá tuairisc éagsúla ar pháipéar críochnaithe ar fáil sa labharthas inár n-ainm féin
*Is féidir pródachta nua a chosaint le spéisialtaíocht speisialta de réir riachtanas an chustaiméara.
Speisifeicáid
Speisifeicáid | Dath | Sraith | Comhréireacht | Cúlás côine |
15D/3F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 2.5kgs/cone |
20D/6F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 3.0kgs/cone |
30D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/cone |
40D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/cone |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/cone |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 4.0kgs/cone |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT,SD | 3.8~4.5CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
630D\/72F\/48F\/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
840D\/72F\/48F\/36F | RW | BRT | 6.5~8.0CN/Dtex | 6.0kgs/cone |
Cur i bhfeidhm
Úsáidtear NYLON 6 FDY go háirithe do chosán olláin, do phháblic warp fábric, do pháirc deiridh faoi mhotor, don bhunfhréamh de phródúictí ribeálacha, don fhabric de pharáiméadra, para-cords, fábric maol, taip bheithe, crainn píosa, agus fábric scagadh.