NYLON 6 FDY 15D~1000D.
Merkmale & Vorteile
* NYLON 6 FDY ist ein vollständig texturierter Zugfaden, auch als voll orientierter Faden bezeichnet, fertiggestellt in einem Schritt vom Spinnen bis zum Zugieren.
*Normale Dehnung bei Bruch 22~28%, Zähigkeit bei Bruch
6,5~8,0CN/Dtex, mit stabilem physikalischem Verhalten.
*Prüfbericht der fertigen Produkte ist in unserem internen Labor verfügbar
*Es ist möglich, einige neue Produktion nach Kundenanforderungen mit speziellen Spezifikationen anzupassen.
Spezifikation
Spezifikation | Farbe | Glanz | Zähigkeit | Kegelgewicht |
15D/3F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 2,5kgs/Kegel |
20D/6F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 3,0kgs/Kegel |
30D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 4,0kgs/Kegel |
40D/24F/12F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 4,0kgs/Kegel |
50D/24F/17F/12F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 4,0kgs/Kegel |
60D/17F/6F/4F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 4,0kgs/Kegel |
70D/68F/48F/36F/24F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
100D/96F/68F/36F | RW | BRT,SD | 3,8~4,5CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
140D/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
210D/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
250D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
280D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
420D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
630D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
840D/72F/48F/36F | RW | BRT | 6,5~8,0CN/Dtex | 6,0 kg/cone |
Anwendung
NYLON 6 FDY wird hauptsächlich für Kleidungswarpgewebe, innere dekorative Gewebe in Autos, Basisgewebe von Gummiprodukten, Parametergewebe, Fallschirmseile, Koffergewebe, gewebte Bänder, Fischernetze, Filtergewebe usw. verwendet.