Benang monofilamen poliester boleh dibahagikan kepada dua kategori mengikut penggunaannya: penggunaan perindustrian dan penggunaan awam. Dalam perindustrian, ia digunakan terutamanya dalam bingkai tali konveyor perindustrian, jaring penyaringan tenunan, selubung luar getah dan sebagainya. Ia digunakan terutamanya untuk beg penyelaras, topi jerami, tirai, gaun perkahwinan dan sebagainya.
Benang monofilamen poliester mempunyai kekuatan yang baik, elastisiti, ketahanan aus dan ketahanan cahaya. Mengikut spesifikasi, ia boleh dibahagikan kepada produk-produk dengan spesifikasi berbeza seperti 30D, 40D, 50D, 60D...... 1600D dan prospek pasaran sangat luas. Ia ditandai dengan proses teknologi yang pendek dan kecekapan pengeluaran yang tinggi.
Spesifikasi
SPEC | Kilauan | Warna |
8D/1f | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
15D/1F | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
16D/1F | SD/BRT TB | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
17D/1F | SD/BRT TB | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
19D/1F | SD/BRT TB | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
20D/1F | SD/BRT TB | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
30D/1F | SD/BRT/BRT TB | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
40D/1F | SD/BRT/TBR | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
50D/1F | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
60D/1F | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
70D/1F | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
80D/1F | SD/BRT | Putih, hitam tersuai dan lain-lain sutera tersuai |
100D dan spesifikasi di atas |
SPEC | Cara pengemasan | |
Diameter(mm) | Denier(D) | |
0.05 | 30 | kotak besi |
0.07 | 50 | bobin kertas atau plastik |
0.09 | 80 | bobin kertas atau plastik |
0.10 | 100 | bobin kertas atau plastik |
0.11 | 120 | bobin kertas atau plastik |
0.12 | 150 | bobin kertas atau plastik |
0.14 | 200 | bobin kertas atau plastik |
0.15 | 220 | bobin kertas atau plastik |
0.18 | 320 | bobin kertas atau plastik |
0.20 | 400 | bobin kertas atau plastik |
0.25 | 600 | bobin plastik |
0.30 | 880 | bobin plastik |
di atas 0.40 | Di atas 1600 | bobin plastik |
3 KERATAN MENYILANG BENANG
Terdapat tiga jenis keratan menyilang benang: Trilobal/Bundar/Segitiga (seperti yang ditunjukkan di atas), Bahan produk dan kualiti adalah sama.
Aplikasi Produk
Benang monofilamen poliester boleh dibahagikan kepada dua kategori mengikut penggunaannya: penggunaan perindustrian dan penggunaan awam. Dalam perindustrian, ia digunakan terutamanya dalam bingkai tali konveyor perindustrian, jaring penyaringan tenunan, selubung luar getah dan sebagainya. Ia digunakan terutamanya untuk beg penyelaras, topi jerami, tirai, gaun perkahwinan dan sebagainya.