Polyester monofilament kan op basis van zijn gebruik worden onderverdeeld in twee categorieën: industriële gebruik en volksgebruik. In de industrie wordt het voornamelijk gebruikt in het frame van een industriële transportband, geweven filternet, rubberdraad buitenste omhulsel enz. Het wordt voornamelijk gebruikt voor bijpassende tassen, strohoeden, gordijnen, bruidsjurken enz.
Polyester monofilament heeft goede sterkte, elasticiteit, slijtagebestendigheid en lichtbestendigheid. Volgens de specificaties kan het worden verdeeld in 30D, 40D, 50D, 60D...... 1600D en andere verschillende specificaties van producten, de marktperspectieven zijn zeer breed. Het wordt gekenmerkt door een korte technologische proces en hoge productiefiteit.
Specificatie
SPEC | Glans | Kleur |
8D/1f | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
15D/1F | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
16D/1F | SD/BRT TB | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
17D\/1F | SD/BRT TB | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
19D\/1F | SD/BRT TB | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
30D\/1F (op maat) | SD/BRT TB | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
30D/1F | SD\/BRT\/BRT TB | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
40D\/1F | SD\/BRT\/TBR | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
50D\/1F | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
60D\/1F | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
70D\/1F | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
80D\/1F | SD/BRT | Aangepast wit, zwart en andere aangepaste zijde |
100D en hogere specificaties |
SPEC | Verpakkingswijze | |
Diameter(mm) | Denier(D) | |
0.05 | 30 | ijzeren spoel |
0.07 | 50 | papieren of plastic spoel |
0.09 | 80 | papieren of plastic spoel |
0.10 | 100 | papieren of plastic spoel |
0.11 | 120 | papieren of plastic spoel |
0.12 | 150 | papieren of plastic spoel |
0.14 | 200 | papieren of plastic spoel |
0.15 | 220 | papieren of plastic spoel |
0.18 | 320 | papieren of plastic spoel |
0.20 | 400 | papieren of plastic spoel |
0.25 | 600 | plastic spoel |
0.30 | 880 | plastic spoel |
boven0.40 | Boven1600 | plastic spoel |
3 DRADENKRUISSECTIES
Er zijn drie soorten draadkruissecties: Trilobaal/Rond/Driehoekig (zoals hierboven weergegeven), Productmaterialen en kwaliteit zijn hetzelfde.
Producttoepassing
Polyester monofilament kan op basis van zijn gebruik worden onderverdeeld in twee categorieën: industriële gebruik en volksgebruik. In de industrie wordt het voornamelijk gebruikt in het frame van een industriële transportband, geweven filternet, rubberdraad buitenste omhulsel enz. Het wordt voornamelijk gebruikt voor bijpassende tassen, strohoeden, gordijnen, bruidsjurken enz.