100% Gedraaide Polyester Industrieële Naaidraad.

Beschrijving
| Productnaam | 100% Geknoopt Polyester NaaidraadIndustrieelDraad |
| Aantal garens | 20s/2 20s/3 20s/4 30s/2 30s/3 40s/2 40s/3 50s/2 50s/3 60s/2 60s/3 |
| Materiaal | 100% polyester |
| Kenmerk | hoge treksterkte, laag krimpvermogen, kleurvastheid van 4-5 grade |
| Proces | ring geknoopt of TFO |
| Verpakking | Plastic kegel |
| Carton+PP zak | |
| Betalingsvoorwaarden | 30% TT vooruitbetaling, 70% TT voordat de goederen worden verzonden |
Productieproces
Trommel wikkelen team → Verfijnen → Drogen → Wikkelen

Kenmerken
* Hoog weerstand tegen slijtage
* Uitmuntend Uiterlijk
* Chemische Weerstand
* Minimaliseer Overslagen Steekjes
* Uitmuntende Kleurvastheid
* Hoog Productiviteit
* Uitmuntend Naai gedrag
* Uitgebreid Kleurenpalet
* Geschikt voor Hoge Snelheid Naaien
Gebruik van industriële draad
| Spec. | Ticketnummer | Tex-nummer | Gebruik |
| 20/2 | 50 | 60 | Jeans, schoenen, petten, leren producten, etc. |
| 20/3 | 36 | 90 | Jeans, schoenen, tassen, leren producten, etc. |
| 20/4 | 25 | 120 | Jeans, schoenen, tassen, leren producten, etc. |
| 30/2 | 75 | 40 | Kunstwerken, tassen, beschermende kleding, etc. |
| 30/3 | 50 | 60 | Jeans, tenten, leren producten, tassen, schoenen, etc. |
| 40/2 | 120 | 27 | Broeken, jassen, pakken, overhemden, etc. |
| 40/3 | 75 | 45 | Beschermspullen, kunstwerken, schoenen, etc. |
| 50/2 | 140 | 21 | Gebreide kleding, broek-rokken, ondergoed, etc. |
| 50/3 | 90 | 30 | Kunstwerken, decoratief naaiwerk, veldkleding, etc. |
| 60/2 | 180 | 18 | Ultradunne stoffen, ondergoed, pak-jurk, enz. |
| 60/3 | 120 | 27 | Jassen, pakken, broeken, lakens, dekens, enz. |
| 80/3 | 140 | 21 | Ondergoed, pak-jurk, volledige jurk, enz. |
