100% Filius Polyester Industrialis Filum Sutorium.

Descriptio
| Productum Nomen | 100% Filius Polyester Filum SutoriumIndustrialThread |
| Computationes Lanae | 20s\/2 20s\/3 20s\/4 30s\/2 30s\/3 40s\/2 40s\/3 50s\/2 50s\/3 60s\/2 60s\/3 |
| Materia | 100% Polyester |
| Nota | alta fortitudo,bassus contractio,4-5 gradus color fastness |
| Processus | ring spun aut TFO |
| Sarcina | Plastic Cone |
| Carton+PP sacculus | |
| Condiciones solutionis | 30% TT in advance,70% TT ante navigationem mercium |
Processus productionis
Crew tympani → Tinctor → Siccus → Texitura

Proprietates
* Alta resistencia ad abrasionem
* Praestans Apparitio
* Resistenta Chimica
* Minimizatio Saltorum Acus
* Praestans Fixitas Coloris
* Alta Productivitas
* Praestans Suturabilitas
* Latus Spectrum Colorum
* Conveniens pro Suum Velocissimum
Usus Fili Industrialis
| Spec. | Billet Numerus | Tex Numerus | Usus |
| 20/2 | 50 | 60 | Jeans, calceamenta, pila, opera ex corio, etc. |
| 20/3 | 36 | 90 | Jeans, calceamenta, sacculi manus, opera ex corio, etc. |
| 20/4 | 25 | 120 | Jeans, calceamenta, sacculi manus, opera ex corio, etc. |
| 30/2 | 75 | 40 | Artes manuales, bolsos, trajes protectores, etc. |
| 30/3 | 50 | 60 | Vaqueros, tiendas, productos de cuero, bolsos, zapatos, etc. |
| 40/2 | 120 | 27 | Pantalones, abrigos, trajes, camisas, etc. |
| 40/3 | 75 | 45 | Trajes protectores, artes manuales, zapatos, etc. |
| 50/2 | 140 | 21 | Ropa tejida, traje de chaqueta, ropa interior, etc. |
| 50/3 | 90 | 30 | Artes manuales, costura decorativa, ropa de campo, etc. |
| 60/2 | 180 | 18 | Telae ultrales, subvestes, vestes formales, etc. |
| 60/3 | 120 | 27 | Paludamenta, vestes formales, bracae, stragula, culcita, mantelia, etc. |
| 80/3 | 140 | 21 | Subvestes, vestes formales, vestes completae, etc. |
