나일론 실을 비틀어 만든 실은 일정한 인장 강도, 강한 인장 강도, 광택 및 내열성을 가지고 있습니다. 주로 가죽 봉제용으로 사용되며, 제화 산업, 가방 산업, 소파 산업 등에 적합합니다. 나일론 실은 가장 일반적으로 사용되는 가죽 봉제 실입니다.
사양
사양 | 직경 (m/m) | 인장 강도 | 인장 연신율 | 길이 (m/kg) | 애플리케이션 |
120D/3 | 0.23 | >2.3kg | 8.40 | 20900 | 얇은 가죽 직물: 지갑, 레인코트, 가죽 옷, 스노우 재킷, 벨트, 쿼일링 등. |
150D/2 | 0.22 | >2.0kg | 8.40 | 27500 | |
150D/3 | 0.25 | >2.9kg | 8.40 | 18000 | |
210D/2 | 0.25 | >2.5kg | 9.30 | 18500 | 가죽: 신발, 가죽 가방, 핸드백, 가죽 장갑, 여행용 가죽 및 기타 의류. 부드러운 두꺼운 천: 여행 가방, 책, 소파 천, 침구류 등. |
250D/2 | 0.28 | >3.0kg | 9.50 | 15500 | |
210D/3 | 0.32 | >3.7kg | 9.40 | 12300 | |
250D\/3 | 0.33 | >4.8kg | 9.60 | 10500 | |
210D\/4 | 0.36 | >5.1kg | 11.40 | 9100 | |
250D\/4 | 0.40 | >6.0kg | 10.50 | 7750 | |
420D\/2 | 0.36 | >5.1kg | 9.00 | 9100 | 두꺼운 가죽 제품: 소파, 자동차 시트, 신발, 벨트. 두꺼운 천 제품: 캔버스, 책, 배낭 봉제 제품, 풍선, 커튼 등. |
500D\/2 | 0.40 | >6.0kg | 6.00 | 7750 | |
420D\/3 | 0.45 | >7.5kg | 10.40 | 6400 | |
300D\/3 | 0.38 | >2.3kg | 11.10 | 9000 | |
500D\/3 | 0.48 | >8.6kg | 11.30 | 5500 | |
630D\/3 | 0.50 | >11.0kg | 11.00 | 4400 | 큰 풍선, 포장 시장의 실 등에 대한 더 많은 수작업 제품들입니다. |
750D\/3 |
0.55 | >13.7kg | 11.60 | 3500 | |
840D\/3 | 0.60 | >13.5kg | 11.30 | 3200 | |
1050D\/3 | 0.70 | >19.9kg | 11.30 | 2600 | |
1260D\/3 | 0.80 | >28.3kg | 12.50 | 2170 | |
1890D\/3 | 1.10 | >37.5kg | 15.30 | 1460 |
장점
· 선택된 소재
선택한 나일론 원자재 품질 보증.
· 다양한 색상 제공
색상이 정확하고, 카드 용지의 색상이 적절하며, 특수 색상은 샘플 염색을 지원합니다.
· 널리 사용
이 제품은 가죽 제품, 여행용 가방, 신발류, 가구 등에 사용할 수 있습니다.
· 우수한 유연성
고급 기계로 제조되고 10여 개 이상의 공정을 거쳐 유연성이 향상되며, 뛰어난 공예를 보여줍니다.
애플리케이션